부록: 제품 카테고리별 검사 예시¶
이 부록은 CPG 네 가지 카테고리에서 실제로 있을 법한 디자인 오류와, 어떤 검사가 각각을 잡아내는지 정리한 것입니다. 두 가지 방식으로 활용하세요:
- 플레이북을 위한 오류 심어보기 테스트를 만들 때 참고 목록으로.
- 플레이북에 어떤 에이전트가 필요한지 정할 때 (7장).
"Caught by"(잡아내는 검사) 열을 읽는 방법:
- 이름이 붙은 에이전트(예: United States 또는 Claims Validator)는 별도 설정 없이 바로 이 오류를 잡아냅니다.
- "Your Custom Rules + KB"는 이 규칙을 다루는 기본 내장 에이전트가 없다는 뜻입니다. "Global" 지식 베이스 파일에 규칙을 추가하고 "Your Custom Rules" 에이전트를 켜세요.
- "+ Product Spec"은 에이전트가 여러분 제품의 데이터(배합, 영양 성분 값, UPC)를 "Product Spec" 지식 베이스 파일에서 가져와야 불일치를 잡아낼 수 있다는 뜻입니다.
예시에는 가상의 데모 브랜드를 사용했습니다. 오류 자체는 실제 CPG 디자인 검토에서 나타나는 오류 패턴입니다.
건강기능식품과 기능성 식품¶
| 오류 예시 | 무엇이 잘못되었나 | 잡아내는 검사 |
|---|---|---|
| 영양성분표에는 "단백질 22g"이라고 적혀 있지만, 배합표에는 20g이라고 되어 있음 | 값이 사양과 일치하지 않음 | United States + Product Spec |
| 알레르기 유발 성분 표기에 "함유: 우유, 땅콩"이라고 적혀 있지만, 원재료 목록에 대두 레시틴이 포함됨 | 알레르기 유발 성분(대두) 누락 | United States |
| 인쇄된 바코드가 다른 맛의 UPC임 | 이 SKU에 맞지 않는 UPC | Barcode & QR Code + Product Spec |
| 원재료 목록에 "Steva Leaf Extract"라고 표기됨 | 한 글자 오탈자 ("Stevia"여야 함) | Spelling & Grammar |
| FDA 디스클레이머("These statements have not been evaluated…")가 빠져 있음 | 구조/기능 클레임에 필수인 문구 누락 | United States |
| 앞면 배지에 "Boosts Brain Power"(두뇌 활동 증진)라고 적혀 있음 | 인지 기능 개선 효과를 암시하는, 승인되지 않은 클레임 | Claims Validator |
| "Dietary supplement"(건강기능식품) 문구가 뒷면에만 6포인트 크기로 적혀 있음 | 제품 정체성 표시가 눈에 띄지 않음 | United States |
| Supplement Facts에는 "30억 CFU"라고 적혀 있지만, 사양서에는 50억이라고 되어 있음 | 값이 사양과 일치하지 않음 | United States + Product Spec |
| EU 버전: 알레르기 유발 성분을 원재료 목록 안에 굵게 표시하지 않고 별도의 "Contains:" 박스로 표시함 | EU 라벨에 미국식 알레르기 표기 형식을 사용함 | European Union |
| EU 버전: 영양 정보가 1회 제공량 기준으로만 표시되고, 100g당 열이 없음 | EU에서 필수인 형식이 빠져 있음 | European Union |
| EU 버전: 앞면 클레임이 "High Protein"(고단백)이 아니라 "20g Protein"으로 표시됨 | EU 라벨에 미국식 클레임 문구를 사용함 | European Union |
기능성 음료¶
| 오류 예시 | 무엇이 잘못되었나 | 잡아내는 검사 |
|---|---|---|
| 캔 앞면에 "천연 카페인 50mg"이라고 적혀 있지만, 배합에는 35mg만 들어 있음 | 카페인 함량이 43% 과장됨 | Claims Validator + Product Spec |
| 영양성분표에 "당류: 4g"이라고 적혀 있지만, 배합표에는 7g이라고 되어 있음 | 사양서에서 잘못된 행을 가져옴 | United States + Product Spec |
| "어린이, 임산부, 수유부에게 권장하지 않음…" 문구가 없음 | 필수 카페인 경고 문구 누락 | United States |
| 프로바이오틱 배양 배지에 미량의 유제품이 포함되어 있는데도 "함유: 우유" 표기가 없음 | 알레르기 유발 성분 표기 누락 | United States |
| 앞면에 "Reduces Anxiety"(불안 감소)라고 적혀 있음 | 음료에 금지된 의약품 관련 클레임 | Claims Validator |
| "칼로리: 30"이라고 인쇄되어 있지만, 실제 값은 35.4kcal임 | FDA 21 CFR 101.9에 따른 반올림 오류 | United States + Product Spec |
| 카페인 미함유 버전에 카페인 경고 문구가 표시됨 | 관련 SKU에서 복사-붙여넣기한 흔적; 오해의 소지가 있는 문구 | Claims Validator + Product Spec |
| 4개들이 묶음 포장에 낱개 캔의 UPC를 그대로 사용함 | 묶음 포장은 별도의 UPC가 필요함 | Barcode & QR Code + Product Spec |
| 4개들이 묶음 사진에는 두 가지 맛만 보이지만, 텍스트에는 네 가지가 나열되어 있음 | 사진 속 제품과 표기 내용이 일치하지 않음 | Visual Elements |
| 옆면에 "MI 5¢" 보증금이 표시되어 있지만, 미시간주는 10센트임 | 주(州) 보증금법 오류 — FDA 관할 밖 | Your Custom Rules + KB |
| 유리병에 "PET 1" 재활용 코드가 표시됨 | 잘못된 재질 기호 | Your Custom Rules + KB |
화장품과 퍼스널 케어¶
| 오류 예시 | 무엇이 잘못되었나 | 잡아내는 검사 |
|---|---|---|
| 앞면 배지: "Reduces Wrinkles by 47%"(주름 47% 감소) | 근거 없는 수치가 포함된 의약품 관련 클레임 | Claims Validator |
| 앞면 배지: "Heals Damaged Skin Barrier"(손상된 피부 장벽 치료) | "치료(Heals)"는 화장품에 금지된 의약품 관련 동사 | Claims Validator |
| 배합에 페녹시에탄올이 들어 있는데도 INCI 목록에서 빠짐 | 미표기 성분 | United States / European Union + Product Spec |
| INCI 목록에서 글리세린이 물보다 앞에 표시됨 | 성분이 농도 내림차순으로 정렬되지 않음 | United States / European Union |
| 뒷면에 PAO(개봉 후 사용 기한) 기호가 없음 | EU 필수 기호 누락 | European Union |
| 라벤더 오일이 0.4% 함유되어 있지만 "리날룰, 리모넨, 제라니올" 알레르기 유발 성분 표기가 없음 | EU 알레르기 표기 기준치 초과 | European Union |
| "Made in California"라고 적혀 있지만 책임자와 주소가 없음 | MoCRA 라벨링 요구 사항 누락 | United States |
| 앞면에 "20% Vitamin C"라고 적혀 있지만, 배합상 총량은 약 17%임 | 활성 성분 농도 과장 | Claims Validator + Product Spec |
| 내용량을 "150ml (5.0 fl oz)"로 변환했지만, 정확한 값은 5.07임 | 단위 환산 오류 | United States |
| "직사광선을 피해 보관하세요" 필수 경고 문구 누락 | 제품별 보관 경고 누락 | Your Custom Rules + KB |
반려동물 사료와 반려동물 영양제¶
현재 반려동물 시장 전용 에이전트는 없습니다. AAFCO와 CFIA 규정은 "Global" 지식 베이스에 넣고 "Your Custom Rules"로 검사하세요. 공통 에이전트는 클레임 동사, 바코드, 인증 마크, 일관성 오류는 여전히 잡아냅니다.
| 오류 예시 | 무엇이 잘못되었나 | 잡아내는 검사 |
|---|---|---|
| 성견용 유지식 제품에 "…for All Life Stages"(모든 생애 단계용) AAFCO 문구가 표시됨 | 잘못된 영양 프로필 클레임 | Your Custom Rules + KB |
| "Calorie Content (calculated): … kcal/kg" 문구가 없음 | AAFCO 필수 문구 누락 | Your Custom Rules + KB |
| Guaranteed Analysis에 "조단백질: 최소 22%"라고 적혀 있지만, 배합표는 28%임 | 값이 배합과 일치하지 않음 | Your Custom Rules + KB + Product Spec |
| 앞면에 "Grain-Free"(곡물 미함유)라고 적혀 있지만, 원재료 목록에는 "현미"가 있음 | 클레임이 원재료 목록과 모순됨 | Claims Validator |
| 앞면에 "Wild-Caught Salmon"(자연산 연어)이라고 적혀 있지만, 원재료에는 "연어분"이라고 되어 있음 | 서로 다른 원재료 정의; 오해의 소지가 있는 클레임 | Claims Validator + Product Spec |
| 앞면에는 24lb, 뒷면에는 25lb로 표시됨 | 면(panel) 사이에 순중량이 일치하지 않음 | 면 간 교차 확인 체크리스트 (참고: 7.6) |
| 인증 없이 NASC 품질 인증 마크가 인쇄됨 | 승인되지 않은 인증 마크 | Visual Elements + Your Custom Rules |
| 반려동물 영양제에 "Repairs Damaged Joints"(손상된 관절 복구)라고 적혀 있음 | "복구(Repairs)"는 의약품 관련 클레임 동사 | Claims Validator |
| 간식 봉투에 "간헐적 또는 보조 급여용" 문구가 없음 | 간식류 필수 문구 누락 | Your Custom Rules + KB |
| 캐나다 버전: 영어로만 표기됨 | CFIA의 이중 언어(영어/프랑스어) 표기 요구 사항 | Your Custom Rules + KB |
이 부록이 보여주는 것¶
- 시장 규정 준수 에이전트(미국, EU, 그 외 제공되는 시장)는 각 시장의 규제 규칙을 담당합니다.
- 공통 에이전트는 카테고리와 상관없이 발생하는 오류를 잡아냅니다: 오탈자, 잘못된 바코드, 클레임 동사, 잘못된 로고와 인증 마크.
- 여러분의 제품 데이터(값, UPC, 원재료 목록)와의 불일치를 잡으려면 "Product Spec" 지식 베이스 파일이 필요합니다.
- 전용 에이전트가 없는 카테고리별 규칙 — 반려동물 사료, 주(州) 보증금법, 재질 기호, 보관 경고 등 — 은 바로 "Your Custom Rules"가 필요한 경우입니다.
- 두 개의 시안(앞면과 뒷면)에 걸친 검사는 사람이 확인해야 합니다: 7.6절의 면 간 교차 승인 체크리스트를 사용하세요.